جدول مباريات كأس أمم افريقيا “مصر 2019” . – http://www.kolalnaseg.com
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخر الأخبار / جدول مباريات كأس أمم افريقيا “مصر 2019” .

جدول مباريات كأس أمم افريقيا “مصر 2019” .

Spread the love

جدول مباريات كأس أمم افريقيا “مصر 2019” .

كتبت : نفين حسن.

المباراة التاريخ والتوقيت القناة
مصر x زيمبابوي 21 يونيو | 11.00 م Max 1
كونغو الديمقراطية x أوغندا 22 يونيو | 5.30 م Max 1
أوغندا x زيمبابوي 26 يونيو | 8.00 م Max 1
مصر x كونغو الديمقراطية 26 يونيو | 11.00 م Max 1
أوغندا x مصر 30 يونيو | 10.00 م Max 1
 زيمبابوي x كونغو الديمقراطية 30 يونيو | 10.00 م Max 2
المجموعة الثانية
بوروندي، غينيا، مدغشقر، نيجيريا
نيجيريا x بوروندي 22 يونيو | 8.00 م Max 1
غينيا x مدغشقر 22 يونيو | 11.00 م Max 1
نيجيريا x غينيا 26 يونيو | 5.30 م Max 1
مدغشقر x بوروندي 27 يونيو | 5.30 م Max 1
مدغشقر x نيجيريا 30 يونيو | 7.00 م Max 1
بوروندي x غينيا 30 يونيو | 7.00 م Max 2
المجموعة الثالثة
الجزائر، كينيا، السنغال، تنزانيا
السنغال x تنزانيا 23 يونيو | 8.00 م Max 1
الجزائر x كينيا 23 يونيو | 11.00 م Max 1
السنغال x الجزائر 27 يونيو | 8.00 م  Max 1
كينيا x تنزانيا 27 يونيو | 11.00 م  Max 1
كينيا x السنغال 01 يوليو | 10.00 م Max 2
تنزانيا x الجزائر 01 يوليو | 10.00 م Max 1
المجموعة الرابعة
كوت ديفوار، المغرب، ناميبيا، جنوب أفريقيا
المغرب x ناميبيا 23 يونيو | 5.30 م MAX 1
كوت ديفوار x جنوب أفريقيا 24 يونيو | 5.30 م Max 1
 المغرب x كوت ديفوار 28 يونيو | 8.00 م Max 1
جنوب أفريقيا x ناميبيا 28 يونيو | 11:00 م Max 1
جنوب أفريقيا x المغرب 01 يوليو | 7.00 م Max 1
ناميبيا x كوت ديفوار 01 يوليو | 7.00 م Max 2
المجموعة الخامسة
أنغولا، مالي، موريتانيا، تونس
تونس x أنغولا 24 يونيو | 8.00 م Max 1
مالي x موريتانيا 24 يونيو | 11.00 م Max 1
تونس x مالي 28 يونيو | 5.30 م Max 1
موريتانيا x أنغولا 29 يونيو | 5.30 م Max 1
موريتانيا x تونس 2 يوليو | 10.00 م Max 1
أنغولا x مالي 2 يوليو | 10.00 م Max 2
المجموعة السادسة 
بينين، الكاميرون، غانا، غينيا بيساو
الكاميرون x غينيا بيساو 25 يونيو | 8.00 م  Max 1
غانا x بينين 25 يونيو | 11.00 م  Max 1
الكاميرون x غانا 29 يونيو | 8.00 م  Max 1
بينين x غينيا بيساو 29 يونيو | 11.00 م  Max 1
بينين x الكاميرون 2 يوليو | 7.00 م Max 1
غينيا بيساو x غانا 2 يوليو | 7.00 م Max 2
الدور ثمن النهائي
أول المجوعة الرابعة مع ثالث المجموعة 2 أو 5 أو 6 5 يوليو | 7.00 م  
ثاني المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثالثة 5 يوليو  | 10.00 م  
ثاني المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة السادسة 6 يوليو | 7.00 م  
أول المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة 3 أو 4 أو 5 6 يوليو | 10.00 م  
أول المجموعة الثانية مع ثالث 1 أو 3 أو 4 7 يوليو | 7.00 م  
أول المجموعة الثالثة مع ثالث المجموعة 1 أو 2 أو 6 7 يوليو | 10.00 م  
أول المجموعة الخامسة مع ثاني المجموعة الرابعة  8 يوليو | 7.00 م  
أول المجموعة السادسة مع ثاني المجموعة الخامسة 8 يوليو 10.00 م
 
242
Shares
242   
 
 
  

عن admin